| Okres | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) netto |
|---|---|---|
| I kw. 2025 | 4 | -249 |
| II kw. 2025 | 39 | 164 |
| III kw. 2025 | 388 | -563 |
| IV kw. 2025 | 208 | -89 |
| 2025 razem | 639 | -737 |
| I kw. 2026 | 102 | -98 |
W 2025 r. Spółka wypracowała 639 tys. zł przychodów netto ze sprzedaży, zamykając rok stratą netto na poziomie 737 tys. zł. Na wynik roku wpłynęły przede wszystkim nakłady na produkcję gry Sherman Commander oraz aktualizacja wartości nakładów na projekty deweloperskie (zmiana wartości odpisu aktualizującego — raport bieżący nr 9/2026).
Pierwszy kwartał 2026 r. przyniósł 102 tys. zł przychodów i stratę netto w wysokości 98 tys. zł, czyli wyraźnie mniejszą niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Raport roczny za 2025 rok obrotowy Spółka opublikowała 20 marca 2026 r.
Dane historyczne
| Wyszczególnienie | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| Kapitał własny | 1 129 909,74 | 2 516 511,81 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -639 510,34 | -1 864 484,28 |
| Przepływy pieniężne netto razem | -639 510,34 | -1 864 484,28 |
Pełne, oficjalne wersje danych finansowych zawarte są w raportach okresowych Spółki wraz z załącznikami. Powyższe zestawienie ma charakter informacyjny.
Wróć do relacji inwestorskich